新浪分分彩--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00:00~~24:00:00 全天24小时开奖 |
开奖期数-开奖时间 | 开奖号码 |
20181209-0700 11:39 | 62683 |
20181209-0699 11:38 | 51558 |
20181209-0698 11:37 | 53395 |
20181209-0697 11:36 | 54060 |
20181209-0696 11:35 | 13307 |
20181209-0695 11:34 | 51202 |
20181209-0694 11:33 | 20576 |
20181209-0693 11:32 | 23745 |
20181209-0692 11:31 | 21220 |
20181209-0691 11:30 | 98732 |
20181209-0690 11:29 | 03970 |
20181209-0689 11:28 | 89152 |
20181209-0688 11:27 | 42888 |
20181209-0687 11:26 | 57205 |
20181209-0686 11:25 | 60755 |
20181209-0685 11:24 | 95046 |
20181209-0684 11:23 | 03391 |
20181209-0683 11:22 | 25981 |
20181209-0682 11:21 | 80115 |
20181209-0681 11:20 | 75768 |
20181209-0680 11:19 | 94662 |
20181209-0679 11:18 | 88459 |
20181209-0678 11:17 | 12363 |
20181209-0677 11:16 | 81713 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0498-0500期 | 万位 | 【01367】 | 0498 | ? | ? |
0496-0498期 | 万位 | 【35678】 | 0497 | 8 | 中 |
0495-0497期 | 万位 | 【12359】 | 0495 | 3 | 中 |
0493-0495期 | 万位 | 【03469】 | 0494 | 3 | 中 |
0492-0494期 | 万位 | 【13567】 | 0492 | 5 | 中 |
0491-0493期 | 万位 | 【13457】 | 0491 | 1 | 中 |
0490-0492期 | 万位 | 【12348】 | 0490 | 3 | 中 |
0489-0491期 | 万位 | 【23679】 | 0489 | 3 | 中 |
0488-0490期 | 万位 | 【03579】 | 0488 | 3 | 中 |
0487-0489期 | 万位 | 【56789】 | 0487 | 5 | 中 |
0486-0488期 | 万位 | 【03579】 | 0486 | 9 | 中 |
0485-0487期 | 万位 | 【23467】 | 0485 | 7 | 中 |
0484-0486期 | 万位 | 【23678】 | 0484 | 3 | 中 |
0483-0485期 | 万位 | 【23689】 | 0483 | 9 | 中 |
0480-0482期 | 万位 | 【01279】 | 0482 | 3 | 错 |
0479-0481期 | 万位 | 【01679】 | 0479 | 0 | 中 |
0476-0478期 | 万位 | 【13567】 | 0478 | 9 | 错 |
0474-0476期 | 万位 | 【01235】 | 0475 | 0 | 中 |
0471-0473期 | 万位 | 【02567】 | 0473 | 1 | 错 |
0470-0472期 | 万位 | 【01234】 | 0470 | 0 | 中 |
0469-0471期 | 万位 | 【23679】 | 0469 | 2 | 中 |
0466-0468期 | 万位 | 【13458】 | 0468 | 5 | 中 |
0464-0466期 | 万位 | 【01478】 | 0465 | 7 | 中 |
0461-0463期 | 万位 | 【23569】 | 0463 | 3 | 中 |
0458-0460期 | 万位 | 【01568】 | 0460 | 7 | 错 |
0456-0458期 | 万位 | 【02579】 | 0457 | 2 | 中 |
0453-0455期 | 万位 | 【02678】 | 0455 | 2 | 中 |
0451-0453期 | 万位 | 【02489】 | 0452 | 0 | 中 |
0449-0451期 | 万位 | 【03457】 | 0450 | 7 | 中 |
0448-0450期 | 万位 | 【03479】 | 0448 | 0 | 中 |
0447-0449期 | 万位 | 【01347】 | 0447 | 0 | 中 |
0446-0448期 | 万位 | 【01247】 | 0446 | 4 | 中 |
0445-0447期 | 万位 | 【01249】 | 0445 | 0 | 中 |
0443-0445期 | 万位 | 【02357】 | 0444 | 7 | 中 |
0440-0442期 | 万位 | 【13689】 | 0442 | 7 | 错 |
0439-0441期 | 万位 | 【15689】 | 0439 | 8 | 中 |
0437-0439期 | 万位 | 【13489】 | 0438 | 9 | 中 |
0435-0437期 | 万位 | 【24689】 | 0436 | 2 | 中 |
0433-0435期 | 万位 | 【01268】 | 0434 | 8 | 中 |
0432-0434期 | 万位 | 【02369】 | 0432 | 9 | 中 |
0431-0433期 | 万位 | 【01237】 | 0431 | 3 | 中 |
0430-0432期 | 万位 | 【12459】 | 0430 | 1 | 中 |
0429-0431期 | 万位 | 【23678】 | 0429 | 2 | 中 |
0426-0428期 | 万位 | 【13579】 | 0428 | 7 | 中 |
0423-0425期 | 万位 | 【01567】 | 0425 | 1 | 中 |
0422-0424期 | 万位 | 【01368】 | 0422 | 3 | 中 |
0420-0422期 | 万位 | 【34567】 | 0421 | 7 | 中 |
0418-0420期 | 万位 | 【34578】 | 0419 | 7 | 中 |
0416-0418期 | 万位 | 【02345】 | 0417 | 5 | 中 |
0414-0416期 | 万位 | 【01458】 | 0415 | 4 | 中 |
0411-0413期 | 万位 | 【13468】 | 0413 | 4 | 中 |
0410-0412期 | 万位 | 【02489】 | 0410 | 8 | 中 |
0409-0411期 | 万位 | 【12679】 | 0409 | 6 | 中 |
0407-0409期 | 万位 | 【12456】 | 0408 | 1 | 中 |
0406-0408期 | 万位 | 【16789】 | 0406 | 1 | 中 |
0405-0407期 | 万位 | 【01245】 | 0405 | 2 | 中 |
0404-0406期 | 万位 | 【24569】 | 0404 | 6 | 中 |
0403-0405期 | 万位 | 【01235】 | 0403 | 2 | 中 |
0402-0404期 | 万位 | 【01257】 | 0402 | 5 | 中 |
0401-0403期 | 万位 | 【02367】 | 0401 | 3 | 中 |
0400-0402期 | 万位 | 【12579】 | 0400 | 5 | 中 |
0399-0401期 | 万位 | 【01245】 | 0399 | 2 | 中 |
0397-0399期 | 万位 | 【01269】 | 0398 | 0 | 中 |
0394-0396期 | 万位 | 【12346】 | 0396 | 1 | 中 |
0393-0395期 | 万位 | 【12489】 | 0393 | 1 | 中 |
0391-0393期 | 万位 | 【12368】 | 0392 | 2 | 中 |
0390-0392期 | 万位 | 【03569】 | 0390 | 6 | 中 |
0389-0391期 | 万位 | 【23579】 | 0389 | 5 | 中 |
0388-0390期 | 万位 | 【23789】 | 0388 | 8 | 中 |
0385-0387期 | 万位 | 【03469】 | 0387 | 9 | 中 |
0384-0386期 | 万位 | 【02349】 | 0384 | 3 | 中 |
0381-0383期 | 万位 | 【15678】 | 0383 | 9 | 错 |
0380-0382期 | 万位 | 【12347】 | 0380 | 7 | 中 |
0379-0381期 | 万位 | 【23467】 | 0379 | 3 | 中 |
0378-0380期 | 万位 | 【01235】 | 0378 | 3 | 中 |
0375-0377期 | 万位 | 【02356】 | 0377 | 5 | 中 |
0373-0375期 | 万位 | 【01245】 | 0374 | 1 | 中 |
0371-0373期 | 万位 | 【01568】 | 0372 | 0 | 中 |
0368-0370期 | 万位 | 【01346】 | 0370 | 7 | 错 |
0367-0369期 | 万位 | 【01249】 | 0367 | 4 | 中 |
0366-0368期 | 万位 | 【01459】 | 0366 | 0 | 中 |
0364-0366期 | 万位 | 【01289】 | 0365 | 9 | 中 |
0362-0364期 | 万位 | 【12345】 | 0363 | 4 | 中 |
0361-0363期 | 万位 | 【12345】 | 0361 | 1 | 中 |
0358-0360期 | 万位 | 【02589】 | 0360 | 9 | 中 |
0357-0359期 | 万位 | 【01259】 | 0357 | 2 | 中 |
0355-0357期 | 万位 | 【24567】 | 0356 | 4 | 中 |
0354-0356期 | 万位 | 【12457】 | 0354 | 5 | 中 |
0353-0355期 | 万位 | 【01235】 | 0353 | 5 | 中 |
0350-0352期 | 万位 | 【01289】 | 0352 | 0 | 中 |
0348-0350期 | 万位 | 【01248】 | 0349 | 0 | 中 |
0346-0348期 | 万位 | 【01246】 | 0347 | 2 | 中 |
0343-0345期 | 万位 | 【01367】 | 0345 | 2 | 错 |
0341-0343期 | 万位 | 【02589】 | 0342 | 8 | 中 |
0339-0341期 | 万位 | 【04568】 | 0340 | 6 | 中 |
0336-0338期 | 万位 | 【02468】 | 0338 | 5 | 错 |
0335-0337期 | 万位 | 【03569】 | 0335 | 6 | 中 |
0334-0336期 | 万位 | 【01458】 | 0334 | 4 | 中 |
0332-0334期 | 万位 | 【03589】 | 0333 | 0 | 中 |
0331-0333期 | 万位 | 【01358】 | 0331 | 8 | 中 |
0330-0332期 | 万位 | 【12569】 | 0330 | 2 | 中 |
0329-0331期 | 万位 | 【34579】 | 0329 | 5 | 中 |
0327-0329期 | 万位 | 【15789】 | 0328 | 5 | 中 |
0326-0328期 | 万位 | 【02349】 | 0326 | 9 | 中 |
0325-0327期 | 万位 | 【04579】 | 0325 | 4 | 中 |
0323-0325期 | 万位 | 【12689】 | 0324 | 9 | 中 |
0322-0324期 | 万位 | 【13469】 | 0322 | 3 | 中 |
0321-0323期 | 万位 | 【01247】 | 0321 | 0 | 中 |
0320-0322期 | 万位 | 【34567】 | 0320 | 4 | 中 |
0319-0321期 | 万位 | 【12569】 | 0319 | 9 | 中 |
0317-0319期 | 万位 | 【24678】 | 0318 | 6 | 中 |
0316-0318期 | 万位 | 【01589】 | 0316 | 9 | 中 |
0315-0317期 | 万位 | 【01269】 | 0315 | 1 | 中 |
0314-0316期 | 万位 | 【01239】 | 0314 | 1 | 中 |
0312-0314期 | 万位 | 【04579】 | 0313 | 7 | 中 |
0311-0313期 | 万位 | 【01289】 | 0311 | 9 | 中 |
0308-0310期 | 万位 | 【14689】 | 0310 | 9 | 中 |
0307-0309期 | 万位 | 【12789】 | 0307 | 2 | 中 |
0304-0306期 | 万位 | 【12689】 | 0306 | 1 | 中 |
0303-0305期 | 万位 | 【12468】 | 0303 | 8 | 中 |
0302-0304期 | 万位 | 【23678】 | 0302 | 2 | 中 |
0300-0302期 | 万位 | 【13467】 | 0301 | 4 | 中 |
0299-0301期 | 万位 | 【03678】 | 0299 | 8 | 中 |
0298-0300期 | 万位 | 【13679】 | 0298 | 9 | 中 |
0296-0298期 | 万位 | 【02356】 | 0297 | 6 | 中 |
0293-0295期 | 万位 | 【12689】 | 0295 | 6 | 中 |
0290-0292期 | 万位 | 【01357】 | 0292 | 9 | 错 |
0287-0289期 | 万位 | 【02347】 | 0289 | 6 | 错 |
0286-0288期 | 万位 | 【12679】 | 0286 | 7 | 中 |
0283-0285期 | 万位 | 【12456】 | 0285 | 2 | 中 |
0280-0282期 | 万位 | 【12468】 | 0282 | 2 | 中 |
0279-0281期 | 万位 | 【01589】 | 0279 | 9 | 中 |
0278-0280期 | 万位 | 【01457】 | 0278 | 0 | 中 |
0277-0279期 | 万位 | 【01457】 | 0277 | 1 | 中 |
0276-0278期 | 万位 | 【02458】 | 0276 | 5 | 中 |
0275-0277期 | 万位 | 【01246】 | 0275 | 6 | 中 |
0274-0276期 | 万位 | 【01568】 | 0274 | 0 | 中 |
0273-0275期 | 万位 | 【13467】 | 0273 | 7 | 中 |
0271-0273期 | 万位 | 【01238】 | 0272 | 1 | 中 |
0270-0272期 | 万位 | 【03468】 | 0270 | 4 | 中 |
0269-0271期 | 万位 | 【01236】 | 0269 | 6 | 中 |
0268-0270期 | 万位 | 【12379】 | 0268 | 1 | 中 |
0266-0268期 | 万位 | 【12789】 | 0267 | 7 | 中 |
0263-0265期 | 万位 | 【03459】 | 0265 | 1 | 错 |
0262-0264期 | 万位 | 【13578】 | 0262 | 3 | 中 |
0261-0263期 | 万位 | 【01237】 | 0261 | 2 | 中 |
0260-0262期 | 万位 | 【12379】 | 0260 | 1 | 中 |
0258-0260期 | 万位 | 【02345】 | 0259 | 5 | 中 |
0257-0259期 | 万位 | 【02357】 | 0257 | 5 | 中 |
0254-0256期 | 万位 | 【01239】 | 0256 | 5 | 错 |
新浪分分彩计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、分分彩、三分彩、五分彩、新浪分分彩计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"5码3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
新浪分分彩计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"5码3期计划"?在新浪分分彩→定位胆玩法→个位,根据计划员提供的5个号码,在个位选择相同的5个号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"5码3期计划",是目前加奖新浪分分彩概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |